Tất cả công cụ
Tính tiền điện sinh hoạt (EVN)
Tiền điện
439.700 đ
VAT
43.970 đ
Tổng cộng
483.670 đ
Đơn giá trung bình: 2.418 đ/kWh
Chi tiết theo bậc thang
| Bậc | Đơn giá | kWh dùng | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| 1. 0 – 50 kWh | 1.984 | 50 | 99.200 đ |
| 2. 51 – 100 kWh | 2.050 | 50 | 102.500 đ |
| 3. 101 – 200 kWh | 2.380 | 100 | 238.000 đ |
| 4. 201 – 300 kWh | 2.998 | 0 | 0 đ |
| 5. 301 – 400 kWh | 3.350 | 0 | 0 đ |
| 6. Từ 401 kWh | 3.460 | 0 | 0 đ |
Đơn giá theo biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt EVN. Kết quả mang tính tham khảo.
Công cụ liên quan