Tất cả công cụ
Tra cứu mức phạt giao thông
| # | Lỗi vi phạm | Mức phạt | Trừ điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng Nghiêm trọng | 4.000.000 – 6.000.000 đ | 4 |
| 2 | Chạy quá tốc độ trên 20 km/h Nghiêm trọng | 6.000.000 – 8.000.000 đ | 5 |
| 3 | Nồng độ cồn mức 3 (>0,4 mg/l khí thở) Nghiêm trọng | 6.000.000 – 8.000.000 đ | 8 |
| 4 | Nồng độ cồn mức 1 (chưa vượt 0,25) | 2.000.000 – 3.000.000 đ | — |
| 5 | Không đội mũ bảo hiểm | 400.000 – 600.000 đ | — |
| 6 | Đi ngược chiều Nghiêm trọng | 4.000.000 – 6.000.000 đ | 2 |
| 7 | Đi vào đường cấm, khu vực cấm | 400.000 – 600.000 đ | — |
| 8 | Không gương chiếu hậu, không đèn | 400.000 – 600.000 đ | — |
| 9 | Dùng điện thoại khi lái xe | 800.000 – 1.000.000 đ | — |
| 10 | Không có giấy phép lái xe | 2.000.000 – 4.000.000 đ | — |
| 11 | Bốc đầu, lạng lách, đánh võng Nghiêm trọng | 8.000.000 – 10.000.000 đ | 10 |
| 12 | Chở quá số người quy định | 400.000 – 600.000 đ | — |
12 điểm/năm cho mỗi GPLX
0 điểm → tước GPLX, thi lại lý thuyết
Phục hồi điểm sau 12 tháng
Dữ liệu tham khảo theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (hiệu lực 01/01/2025). Vui lòng đối chiếu văn bản gốc.
Công cụ liên quan