Tất cả công cụ
Tra cứu mức phạt giao thông
| # | Lỗi vi phạm | Mức phạt | Trừ điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng Nghiêm trọng | 18.000.000 – 20.000.000 đ | 5 |
| 2 | Chạy quá tốc độ trên 35 km/h Nghiêm trọng | 12.000.000 – 14.000.000 đ | 7 |
| 3 | Nồng độ cồn mức 3 (>0,4 mg/l khí thở) Nghiêm trọng | 30.000.000 – 40.000.000 đ | 10 |
| 4 | Nồng độ cồn mức 1 (chưa vượt 0,25) | 6.000.000 – 8.000.000 đ | — |
| 5 | Đi ngược chiều trên cao tốc Nghiêm trọng | 30.000.000 – 40.000.000 đ | 10 |
| 6 | Đi ngược chiều đường một chiều Nghiêm trọng | 18.000.000 – 20.000.000 đ | 4 |
| 7 | Không thắt dây an toàn | 800.000 – 1.000.000 đ | — |
| 8 | Dùng điện thoại khi lái xe | 4.000.000 – 6.000.000 đ | 2 |
| 9 | Mở cửa xe gây tai nạn Nghiêm trọng | 20.000.000 – 22.000.000 đ | 10 |
| 10 | Không chấp hành hiệu lệnh CSGT Nghiêm trọng | 30.000.000 – 40.000.000 đ | 6 |
| 11 | Dừng đỗ sai quy định trên cao tốc Nghiêm trọng | 12.000.000 – 14.000.000 đ | 6 |
12 điểm/năm cho mỗi GPLX
0 điểm → tước GPLX, thi lại lý thuyết
Phục hồi điểm sau 12 tháng
Dữ liệu tham khảo theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (hiệu lực 01/01/2025). Vui lòng đối chiếu văn bản gốc.
Công cụ liên quan