Tất cả công cụ
Tra cứu mức phạt giao thông
| # | Lỗi vi phạm | Mức phạt | Trừ điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Vượt đèn đỏ | 150.000 – 250.000 đ | — |
| 2 | Đi ngược chiều | 150.000 – 250.000 đ | — |
| 3 | Đi vào đường cao tốc | 400.000 – 600.000 đ | — |
| 4 | Đi dàn hàng ngang | 100.000 – 200.000 đ | — |
| 5 | Không chấp hành hiệu lệnh đèn/biển báo | 150.000 – 250.000 đ | — |
12 điểm/năm cho mỗi GPLX
0 điểm → tước GPLX, thi lại lý thuyết
Phục hồi điểm sau 12 tháng
Dữ liệu tham khảo theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (hiệu lực 01/01/2025). Vui lòng đối chiếu văn bản gốc.
Công cụ liên quan